
| 公司名稱: | 鄭州星火包裝機械有限公司 | 
| 工廠地址: | 鄭州市大學(xué)南路與密杞大道交叉口曲梁工業(yè)園 | 
| 聯(lián)系廠部: | 18739940729(郭) 18703876551(王) | 
| 鄭州銷售部: | 0371-66342131 13937166520 | 
| 郵箱: | autopack@163.com | 
| 官方網(wǎng)站: | http://www.twpscx.com | 
           
           產(chǎn)品介紹  
廣泛適用于醫(yī)藥、食品、化妝品、日用化工用品等行業(yè)的塑管、鋁塑復(fù)合管灌裝封尾需要?蓪⒏鞣N糊狀、膏狀、粘度流體等物料順利準(zhǔn)確地注入軟管中,并完成管內(nèi)熱風(fēng)加熱、封尾和打批號、生產(chǎn)日期等。
| 技術(shù)參數(shù): | ||||||||
| 灌裝范圍: |   (ml)(可調(diào)) 5-200  | |||||||
| 生產(chǎn)速度: | 。ㄖ/分) 10-25 | |||||||
| 料斗容量: | 。↙) 40 | |||||||
| 灌裝精度 : | (﹪) ≤±1 | |||||||
| 軟管尺寸: | (mm) (很大長度)180 | |||||||
| 管 徑 : | (mm) Φ10-40 (大容量可定做) | |||||||
| 電 源: | (V) (可選)380/220 | |||||||
| 配套電機 : | (kw) 1.1 | |||||||
| 熱封功率: | (kw) 3.0 | |||||||
| 工作氣壓 : | (MPa) 0.4-0.6 | |||||||
| 外型尺寸: | (mm) 1300×800×1900 | |||||||
| 重 量 : | (Kg) 約600 | |||||||
電話
139-3716-6520
0371-66342131
二維碼
 
          微信二維碼